新专业名称: | 电气工程及其自动化 | 原专业名称: | 电力系统及其自动化、电力管理工程 | 学分要求: | 73 |
---|---|---|---|---|---|
新专业代码: | 080601 | 原专业代码: | B080605、B082228 | 专业类型: | 电气类 |
专业层次: | 本科 | 学科门类: | 工学 | 开考方式: | 不限 |
停止办理毕业证: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
2024年10月湖南省自学考试080601电气工程及其自动化 【电力管理工程(本)】统考课程考试时间安排表(本科) | |||||
专业代码 | 专业名称 | 课程类别 | 考试时间 | 课程代码 | 课程名称 |
公共课 | 2024 年10月26日 上午9时至11时30分 (星期六) | 00018 | 计算机应用基础 | ||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | ||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
14658 | 政治经济学(中级) | ||||
2024 年10月26日 下午2时30分至5时 (星期六) | 13125 | 高等数学(经管类) | |||
2024 年10月27日 上午9时至11时30分 (星期日) | 03708 | 中国近现代史纲要 | |||
04184 | 线性代数(经管类) | ||||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ||||
13807 | 计算机基础与应用技术 | ||||
2024 年10月27日 下午2时30分至5时 (星期日) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |||
04729 | 大学语文 | ||||
13000 | 英语(专升本) | ||||
13124 | 英语(专) | ||||
080601 | 电气工程及其自动化 【电力管理工程(本)】 | 专业课 | 2024年10月26日 上午9时至11时30分 (星期六) | 00151 | 企业经营战略 |
03453 | 创业学 | ||||
05299 | 电力企业标准化管理 | ||||
05305 | 电力工程经济评价与电价 | ||||
2024年10月26日 下午2时30分至5时 (星期六) | 06270 | 技术经济学 | |||
13683 | 管理学原理(中级) | ||||
2024年10月27日 上午9时至11时30分 (星期日) | 00184 | 市场营销策划 | |||
05302 | 电力工业管制与市场监管 | ||||
13137 | 质量管理 | ||||
2024年10月27日 下午2时30分至5时 (星期日) | 05307 | 国际工程管理 | |||
10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) |
注意:1、以上“公共课”请查看”湖南自考专业考试计划“仅选择本专业需要考的公共课进行报考即可。
2、专业计划已更新至2024版,如有需要旧版专业计划请联系【招生老师】
3、专业名称后面【】 内为对应的旧专业名称。
2024年10月湖南省自学考试080601电气工程及其自动化 【电力系统及其自动化(本)】统考课程考试时间安排表(本科) | |||||
专业代码 | 专业名称 | 课程类别 | 考试时间 | 课程代码 | 课程名称 |
公共课 | 2024 年10月26日 上午9时至11时30分 (星期六) | 00018 | 计算机应用基础 | ||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | ||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
14658 | 政治经济学(中级) | ||||
2024 年10月26日 下午2时30分至5时 (星期六) | 13125 | 高等数学(经管类) | |||
2024 年10月27日 上午9时至11时30分 (星期日) | 03708 | 中国近现代史纲要 | |||
04184 | 线性代数(经管类) | ||||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ||||
13807 | 计算机基础与应用技术 | ||||
2024 年10月27日 下午2时30分至5时 (星期日) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |||
04729 | 大学语文 | ||||
13000 | 英语(专升本) | ||||
13124 | 英语(专) | ||||
080601 | 电气工程及其自动化 【电力系统及其自动化(本)】 | 专业课 | 2024年10月26日 上午9时至11时30分 (星期六) | 02199 | 复变函数与积分变换 |
02268 | 电力企业经济管理 | ||||
02310 | 电力系统分析 | ||||
13174 | 概率论与数理统计(工) | ||||
2024年10月26日 下午2时30分至5时 (星期六) | 00023 | 高等数学(工本) | |||
02304 | 电力系统自动装置 | ||||
02312 | 电力系统远动及调度自动化 | ||||
2024年10月27日 上午9时至11时30分 (星期日) | 02282 | 电能计量 | |||
02365 | 计算机软件基础(二) | ||||
2024年10月27日 下午2时30分至5时 (星期日) | 02302 | 电力系统继电保护 | |||
02653 | 高电压技术 |
注意:1、以上“公共课”请查看”湖南自考专业考试计划“仅选择本专业需要考的公共课进行报考即可。
2、专业计划已更新至2024版,如有需要旧版专业计划请联系【招生老师】
3、专业名称后面【】 内为对应的旧专业名称。
查看更多 >> 2024年湖南自考专业开考科目时间安排查询(汇总)