工商管理专业计划课程与原工商企业管理、商务管理计划课程对照表
新计划课程 | 原计划课程 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 00015 英语(二)见说明、7103 |
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 04184 线性代数(经管类)、7167、00152 组织行为学、7174、 11741 市场与市场营销 |
3 | 13887 | 经济学原理(中级) | 00149 国际贸易理论与实务、7169、11746 国际商务与国际营销 |
4 | 13683 | 管理学原理(中级) | 00054 管理学原理、7170、11747 管理学与人力资源管理 |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00051 管理系统中计算机应用(含实践 7180)、7168、00153 质量管理(一)、7175、11742 商务沟通方法与技能 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) |
6 | 14199 | 生产运作与管理 | 11465 现代公司管理、00154、7176、11748 商务运营管理 |
7 | 03346 | 项目管理 | 00151 企业经营战略、7173、11749 商务管理综合运用 |
01465 | 项目管理(实践) |
8 | 00067 | 财务管理学 | 00150 金融理论与实务、7172、11745 战略管理与伦理 |
9 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 概率论与数理统计(经管类)、7167、00183 消费经济学 |
10 | 14071 | 企业战略管理 | 00045 企业经济统计学、11743 企业组织与经营环境 |
11 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 00184 市场营销策划、07945 企业与公司法学、00230 |
12 | 14198 | 生产经营决策模拟 | 00910 网络经济与企业管理、11744 会计原理与实务 |
13 | 00186 | 国际商务谈判 | 00067 财务管理学、7171、00186 国际商务谈判 |
14 | 10617 | 跨国公司经营与管理 | 10511 销售团队管理、00896 电子商务概论 |
15 | 03453 | 创业学 | 03453 创业学 |
16 | 07844 | 人工智能导论 |
|
说明:
1.凡取得 00015 英语(二)(7103)课程合格成绩,可以顶替 13000 英语(专升本)及总学分不超过7 学分的一至两门选考课程合格成绩。
2.2026 年之前取得的 00152 组织行为学(7174)课程合格成绩可以顶替 04184 线性代数(经管类) 课程合格成绩或一门选考课程合格成绩,但不得重复顶替使用。
3.2026 年之前取得的 00153 质量管理(一)(7175)课程合格成绩可以顶替 00051 管理系统中计算机应用(含实践)课程或不超过 4 学分的选考课程合格成绩,但不得重复顶替使用。
工商管理专业计划课程与原中小企业经营管理专业计划课程对照表
新计划课程 | 原计划课程 |
序 | 课程代码 | 课程名称 |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 00015 英语(二)见说明 |
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00152 组织行为学、11999、12003、12006 |
3 | 13887 | 经济学原理(中级) | 00149 国际贸易理论与实务、11998 |
4 | 13683 | 管理学原理(中级) | 00054 管理学原理 |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 03297 企业文化、12001、12004、12007 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) |
6 | 14199 | 生产运作与管理 | 00055 企业会计学、11997 |
7 | 03346 | 项目管理 | 00150 金融理论与实务、12000、12002、12005 |
01465 | 项目管理(实践) |
8 | 00067 | 财务管理学 | 00045 企业经济统计学、11996 |
9 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00153 质量管理(一) |
10 | 14071 | 企业战略管理 | 00151 企业经营战略 |
11 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 00184 市场营销策划 |
12 | 14198 | 生产经营决策模拟 | 07945 企业与公司法学 |
13 | 00186 | 国际商务谈判 | 02316 计算机应用技术(含实践) |
14 | 10617 | 跨国公司经营与管理 | 11465 现代公司管理 |
15 | 03453 | 创业学 | 03453 创业学 |
16 | 07844 | 人工智能导论 |
|
说明:
1. 凡取得 00015 英语(二)课程合格成绩,可以顶替 13000 英语(专升本)及总学分不超过 7 学分的一至两门选考课程合格成绩。
2.2026 年之前取得的 00910 网络经济与企业管理课程合格成绩可以顶替学分不超过 6 学分的选考课程成绩。
3.参加中小企业经理人证书考试(KSSME),获得“中小企业经理人”二级证书的考生,可申请 顶替 00067 财务管理学、14199 生产运作与管理、13887 经济学原理(中级)、03346 项目管理(含实践)、04184 线性代数(经管类)、00051 管理系统中计算机应用(含实践)等 6 门课程的合格成绩。
4.2018 年前取得的 00230 合同法和 00154 企业管理咨询课程合格成绩,可以分别顶替 14198 生产经营决策模拟和 10617 跨国公司经营与管理课程合格成绩。