2023年10月湖南自考530302大数据与会计专业课教材目录
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
新专业 代码 | 新专业名称 | 原专业 代码 | 原专业 名称 | 课程 代码 | 课程名称 | 教材名称 | 教材主编 | 教材出版社 | 教材版次 |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 67 | 财务管理学 | 财务管理学 | 贾国军 | 中国人民大学 | 2014年版 |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 157 | 管理会计(一) | 管理会计 | 余恕莲 | 中国财政经济 | 2009年版 |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 8310 | 会计电算化 | 会计电算化 | 黄友、李建军 | 中国财政经济 | 2015年版 |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 65 | 国民经济统计概论 | 国民经济统计概论 | 侯峰 | 中国人民大学 | 2015年版 |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 146 | 中国税制 | 中国税制 | 梁俊娇 | 中国人民大学 | 2019年版 |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 41 | 基础会计学 | 基础会计学 | 徐泓 | 中国人民大学 | 2014年版 |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 155 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | 孟永峰 | 中国财政经济 | 2018年版 |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 156 | 成本会计 | 成本会计 | 林莉 | 中国财政经济 | 2010年版 |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 1790 | 财经法规与会计职业道德 | 财经法规与会计职业道德 | 程淮中 | 高等教育 | 2014年版 |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 43 | 经济法概论(财经类) | 经济法概论(财经类) | 李仁玉 | 中国人民大学 | 2016年版 |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 144 | 企业管理概论 | 企业管理概论 | 闫笑非 | 中国人民大学 | 2018年版 |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 2120 | 数据库及其应用 | 数据库及其应用 | 张迎新 | 机械工业 | 2016年版 |
以上就是关于《2023年10月湖南自考530302大数据与会计专业课教材目录》的全部内容,想了解更多湖南自考资讯,请持续关注《湖南自考网》。如有需要,考生可点击《湖南自考网助学报名入口》进行报名,或点击添加《招生老师微信》进行咨询解答和报名服务哦~
本文标签:湖南自考 湖南自考教材大纲 2023年10月湖南自考530302大数据与会计专业课教材目录
转载请注明:文章转载自(http://www.hnzk.hn.cn)
《湖南自考网》免责声明
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com