湖南自考本科020101 经济学(本)专业考试计划2023过渡版
立即购买
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
湖南自考本科020101 经济学(本)专业考试计划2023过渡版
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
类别 | 名称 | 代码 | 名称 | 学分 | 标志 | 性质 | 理论课 | 要求 | 要求 | |||
必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 4 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 考试 | 专业核心课 | 8 | 43 | ||
5 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
6 | 00141 | 发展经济学 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
7 | 00142 | 计量经济学 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
8 | 00143 | 经济思想史 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
9 | 04811 | 宏观经济学 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
10 | 05322 | 产业经济学 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
11 | 06516 | 区域经济学 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 12 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 推荐选考课 | 3 | 21 | |
13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 管理系统中计算机应用 | |||||||
14 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
15 | 00937 | 政府、政策与经济学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
16 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
17 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
18 | 06270 | 技术经济学 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 19 | 10206 | 经济学毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 |
新旧课程替代
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
1 | 04811 宏观经济学 | 00009 政治经济学(财经类)003,05156 经济学原理 |
2 | 00937 政府、政策与经济学,04183 概率论与数理统计(经管类) | 0021 高等数学(二)021 |
3 | 00139 西方经济学 | 0993 西方经济学(本) |
4 | 00140 国际经济学 | 0994 国际经济学(本) |
5 | 00141 发展经济学 | 0996 发展经济学(本) |
6 | 00142 计量经济学 | 0995 计量经济学(本) |
7 | 00143 经济思想史 | 0992 经济思想史(本) |
8 | 05322 产业经济学 | 00138 中国近现代经济史991 |
9 | 00015 英语(二) | 006 英语(二)(本) |
10 | 00051 管理系统中计算机应用 | 022 管理系统中计算机应用(本) |
11 | 13135 西方经济学(中级) | 00139 西方经济学 |
12 | 13000 英语(专升本) | 00015 英语(二) |
13 | 13683 管理学原理(中级) | 00054 管理学原理 |
主考学校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
1 | 9108 | 9108 | 湖南师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
2 | 9117 | 9117 | 湖南工商大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
以上就是关于《湖南自考本科020101 经济学(本)专业考试计划2023过渡版》的全部内容,想了解更多湖南自考资讯,请持续关注《湖南自考网》。如有需要,考生可点击《湖南自考网助学报名入口》进行报名,或点击添加《招生老师微信》进行咨询解答和报名服务哦~
本文标签:湖南自考 湖南自考自考本科 湖南自考本科020101 经济学(本)专业考试计划2023过渡版
转载请注明:文章转载自(http://www.hnzk.hn.cn)
《湖南自考网》免责声明
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com