湖南自考本科020401国际经济与贸易(国际贸易(本))专业考试计划2023过渡版
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
湖南自考本科020401国际经济与贸易(国际贸易(本))专业考试计划2023过渡版
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
类别 | 名称 | 代码 | 名称 | 学分 | 标志 | 性质 | 理论课 | 要求 | 要求 | |||
必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 4 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | 考试 | 专业核心课 | 8 | 41 | ||
5 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
7 | 00099 | 涉外经济法 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
8 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
9 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
10 | 13225 | 国际商务英语 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
11 | 09431 | 国际结算与外贸单证 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 12 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | 4 | 21 | |
13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 管理系统中计算机应用 | |||||||
14 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
15 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
16 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
17 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
18 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
19 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 20 | 10201 | 国际贸易毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 |
新旧课程替代
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
1 | 00096 外刊经贸知识选读 | 7241 外刊经贸知识选读 |
2 | 00097 外贸英语写作 | 7243 外贸英语写作 |
3 | 00098 国际市场营销学 | 7249 国际市场营销学 |
4 | 00099 涉外经济法 | 7244 涉外经济法 |
5 | 00100 国际运输与保险 | 7245 国际运输与保险 |
6 | 00101 外经贸经营与管理 | 7248 西方经济学 |
7 | 00102 世界市场行情 | 7246 世界市场行情 |
8 | 05844 国际商务英语 | 7242 经贸知识英语 |
9 | 00051 管理系统中计算机应用 | 7168 管理系统中计算机应用 |
10 | 00055 企业会计学 | 7179 企业会计学 |
11 | 00186 国际商务谈判 | 7247 国际商务谈判 |
12 | 00052 管理系统中计算机应用(实践) | 7180 管理系统中计算机应用(实践) |
13 | 04183 概率论与数理统计(经管类),04184 线性代数(经管类) | 7167 高等数学(二) |
14 | 13225 国际商务英语 | 05844 国际商务英语 |
主考学校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
1 | 9108 | 9108 | 湖南师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
2 | 9110 | 9110 | 长沙理工大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
3 | 9112 | 9112 | 湖南科技大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
4 | 9117 | 9117 | 湖南工商大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
5 | 9118 | 9118 | 湖南文理学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
6 | 9126 | 9126 | 湖南科技学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
7 | 9133 | 9133 | 湖南涉外经济学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
以上就是关于《湖南自考本科020401国际经济与贸易(国际贸易(本))专业考试计划2023过渡版》的全部内容,想了解更多湖南自考资讯,请持续关注《湖南自考网》。如有需要,考生可点击《湖南自考网助学报名入口》进行报名,或点击添加《招生老师微信》进行咨询解答和报名服务哦~
本文标签:湖南自考 湖南自考自考本科 湖南自考本科020401国际经济与贸易(国际贸易(本))专业考试计划2023过渡版
转载请注明:文章转载自(http://www.hnzk.hn.cn)
《湖南自考网》免责声明
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com