湖南自考本科040106学前教育(本)专业考试计划2023过渡版
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
湖南自考本科040106学前教育(本)专业考试计划2023过渡版
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
类别 | 名称 | 代码 | 名称 | 学分 | 标志 | 性质 | 理论课 | 要求 | 要求 | |||
必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 4 | 00385 | 学前卫生学 | 4 | 考试 | 专业核心课 | 7 | 35 | ||
5 | 00394 | 幼儿园课程 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
6 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
7 | 00882 | 学前教育心理学 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
8 | 03657 | 学前教育研究方法 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
9 | 12350 | 儿童发展理论 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
10 | 12657 | 幼儿教师教研指导 | 6 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 11 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 推荐选考课 | 4 | 29 | |
12 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
13 | 00401 | 学前比较教育 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
14 | 00402 | 学前教育史 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
15 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | 考查 | 实践性环节 | 计算机基础与应用技术 | |||||||
16 | 12351 | 低幼儿童文学名著导读 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
17 | 12353 | 学前儿童心理健康与辅导 | 2 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
18 | 30007 | 学前儿童发展评估 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
19 | 30008 | 家长工作与家园沟通 | 2 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
20 | 30009 | 幼儿园班级管理 | 2 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 21 | 10224 | 学前教育毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 |
新旧课程替代
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
1 | 12350 儿童发展理论 | 00883 学前特殊儿童教育 |
2 | 12657 幼儿教师教研指导 | 00399 学前游戏论,7885 学前游戏论 |
3 | 00394 幼儿园课程 | 00400 幼儿园课程论,7886 幼儿园课程论 |
4 | 03657 学前教育研究方法 | 00456 教育科学研究方法(二),7890 学前教育科学研究 |
5 | 00402 学前教育史 | 08761 中外学前教育史,7888 中外学前教育史 |
6 | 00398 学前教育原理 | 7884 教育学原理 |
7 | 00882 学前教育心理学 | 00885 学前教育诊断与咨询 |
8 | 00385 学前卫生学 | 00403 学前儿童家庭教育学,7891 家庭教育学 |
9 | 00015 英语(二) | 7103 英语(二) |
10 | 00401 学前比较教育 | 7887 学前比较教育 |
11 | 13000 英语(专升本) | 00015 英语(二) |
12 | 13147 幼儿园组织与管理 | 00387 幼儿园组织与管理 |
13 | 13807 计算机基础与应用技术 | 02316 计算机应用技术 |
专业计划说明 | 1、2016年前取得00385学前卫生学课程合格成绩的考生须从本专业选考课程中不重复选择任意一门课程补足该课程的学分;2016年前取得的00387幼儿园组织与管理课程的合格成绩不能计入选考课程门数及学分数 。2、 “NTET”即“全国中小学教师教育技术水平考试”,考生可登陆教育部考试中心网站相应栏目查询“NTET”有关事宜。 |
主考学校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
1 | 9108 | 9108 | 湖南师范大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
2 | 9111 | 9111 | 吉首大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
3 | 9118 | 9118 | 湖南文理学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
4 | 9125 | 9125 | 怀化学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
5 | 9127 | 9127 | 湖南人文科技学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
6 | 9133 | 9133 | 湖南涉外经济学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
7 | 9136 | 9136 | 湖南第一师范学院 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
8 | 9147 | 9147 | 湖南女子学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
9 | 9151 | 9151 | 长沙师范学院 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
以上就是关于《湖南自考本科040106学前教育(本)专业考试计划2023过渡版》的全部内容,想了解更多湖南自考资讯,请持续关注《湖南自考网》。如有需要,考生可点击《湖南自考网助学报名入口》进行报名,或点击添加《招生老师微信》进行咨询解答和报名服务哦~
本文标签:湖南自考 湖南自考自考本科 湖南自考本科040106学前教育(本)专业考试计划2023过渡版
转载请注明:文章转载自(http://www.hnzk.hn.cn)
《湖南自考网》免责声明
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com