湖南自考本科040107小学教育(本)专业考试计划2023过渡版
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
湖南自考本科040107小学教育(本)专业考试计划2023过渡版
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
类别 | 名称 | 代码 | 名称 | 学分 | 标志 | 性质 | 理论课 | 要求 | 要求 | |||
必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 4 | 00431 | 教学设计 | 5 | 考试 | 专业核心课 | 8 | 43 | ||
5 | 00452 | 教育统计与测量 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
6 | 13153 | 中小学教育管理 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
7 | 00464 | 中外教育简史 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
8 | 00466 | 发展与教育心理学 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
9 | 00467 | 课程与教学论 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
10 | 00472 | 比较教育 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
11 | 06230 | 小学艺术教育 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 12 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 推荐选考课 | 3 | 21 | |
13 | 13152 | 教育科学研究方法 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
14 | 13154 | 心理卫生与辅导 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
15 | 00468 | 德育原理 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
16 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | 考查 | 实践性环节 | 计算机基础与应用技术 | |||||||
17 | 06159 | 教育社会学 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
18 | 06180 | 学校管理心理学 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
19 | 07051 | 学习心理学 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
20 | 07340 | 教育哲学 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 21 | 06998 | 毕业实习 | 0 | 考核 | 毕业实习 | 2 | 0 | |
22 | 10242 | 小学教育毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 |
新旧课程替代
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
1 | 13153 中小学教育管理 | 00458 中小学教育管理 |
2 | 13000 英语(专升本) | 00015 英语(二) |
3 | 13152 教育科学研究方法 | 00456 教育科学研究方法(二) |
4 | 13154 心理卫生与辅导 | 00465 心理卫生与心理辅导 |
5 | 13807 计算机基础与应用技术 | 02316 计算机应用技术 |
专业计划说明 | 1、应考者在取得所有理论课程考试合格后,方能进行6周的毕业实习并写出实习报告。在职教师可以申请免毕业实习。 2、2018年前取得的06231现代教育测量与评价学课程的合格成绩,可以顶替00452教育统计与测量课程的成绩。 |
主考学校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
1 | 9136 | 9136 | 湖南第一师范学院 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
2 | 9108 | 9108 | 湖南师范大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
3 | 9111 | 9111 | 吉首大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
4 | 9112 | 9112 | 湖南科技大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
5 | 9121 | 9121 | 湖南城市学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
6 | 9125 | 9125 | 怀化学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
7 | 9151 | 9151 | 长沙师范学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
以上就是关于《湖南自考本科040107小学教育(本)专业考试计划2023过渡版》的全部内容,想了解更多湖南自考资讯,请持续关注《湖南自考网》。如有需要,考生可点击《湖南自考网助学报名入口》进行报名,或点击添加《招生老师微信》进行咨询解答和报名服务哦~
本文标签:湖南自考 湖南自考自考本科 湖南自考本科040107小学教育(本)专业考试计划2023过渡版
转载请注明:文章转载自(http://www.hnzk.hn.cn)
《湖南自考网》免责声明
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com