湖南自考本科新旧专业对照表
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
序号1 | 原专业代码 | 原专业名称 | 序号2 | 新专业代码 | 新专业名称 | 主考学校 | ||
1 | B020115 | 经济学 | 1 | 020101 | 经济学 | 9108 湖南师范大学 | ||
B020115 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 9117 湖南工商大学▲ | ||||
2 | B020106 | 金融 | 2 | 020301K | 金融学 | 9105 湖南大学▲ | ||
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9107 湘潭大学 | ||||
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9109 湖南农业大学 | ||||
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9110 长沙理工大学 | ||||
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9114 中南林业科技大学 | ||||
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9115 湖南工业大学 | ||||
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9117 湖南工商大学 | ||||
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9130 湖南财政经济学院 | ||||
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||||
3 | B020110 | 国际贸易 | 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9108 湖南师范大学 | ||
B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9110 长沙理工大学 | ||||
B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9117 湖南工商大学▲ | ||||
B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9118 湖南文理学院 | ||||
B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||||
4 | B020225 | 知识产权管理 | 4 | 030101K | 法学 | 9107 湘潭大学▲ | ||
5 | B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9105 湖南大学▲ | |||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9107 湘潭大学▲ | ||||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9108 湖南师范大学 | ||||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9109 湖南农业大学 | ||||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9110 长沙理工大学 | ||||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9114 中南林业科技大学 | ||||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9115 湖南工业大学 | ||||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9117 湖南工商大学 | ||||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9118 湖南文理学院 | ||||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9125 怀化学院 | ||||
6 | B030114 | 行政法 | 030101K | 法学 | 9107 湘潭大学▲ | |||
7 | C030106 | 法律 | 030101K | 法学 | 9107 湘潭大学▲ | |||
8 | B030203 | 社会工作与管理 | 5 | 030302 | 社会工作 | 9109 湖南农业大学▲ | ||
B030203 | 社会工作与管理 | 030302 | 社会工作 | 9118 湖南文理学院 | ||||
9 | C030407 | 治安管理 | 6 | 030601K | 治安学★ | 9128 湖南警察学院 | ||
10 | C030401 | 公安管理 | 7 | 030612TK | 公安管理学 | 9198 中国人民公安大学 | ||
11 | B070702 | 地理教育 | 8 | / | /★ | 9118 湖南文理学院 | ||
12 | B050408 | 音乐教育 | 9 | 040105 | 艺术教育★ | 9108 湖南师范大学 | ||
B050408 | 音乐教育 | 040105 | 艺术教育★ | 9111 吉首大学 | ||||
B050408 | 音乐教育 | 040105 | 艺术教育★ | 9125 怀化学院 | ||||
B050408 | 音乐教育 | 040105 | 艺术教育★ | 9133 湖南涉外经济学院 | ||||
B050408 | 音乐教育 | 040105 | 艺术教育★ | 9151 长沙师范学院 | ||||
13 | B040102 | 学前教育 | 10 | 040106 | 学前教育 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9111 吉首大学 | ||||
B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9118 湖南文理学院 | ||||
B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9125 怀化学院 | ||||
B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||||
B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9136 湖南第一师范学院▲ | ||||
B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9151 长沙师范学院▲ | ||||
14 | B040112 | 小学教育 | 11 | 040107 | 小学教育 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
B040112 | 小学教育 | 040107 | 小学教育 | 9111 吉首大学 | ||||
B040112 | 小学教育 | 040107 | 小学教育 | 9125 怀化学院 | ||||
B040112 | 小学教育 | 040107 | 小学教育 | 9136 湖南第一师范学院▲ | ||||
B040112 | 小学教育 | 040107 | 小学教育 | 9151 长沙师范学院 | ||||
15 | C050105 | 汉语言文学 | 12 | 050101 | 汉语言文学 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
16 | B050104 | 秘书学 | 13 | 050107T | 秘书学 | 9107 湘潭大学▲ | ||
B050104 | 秘书学 | 050107T | 秘书学 | 9108 湖南师范大学▲ | ||||
17 |
C050201 | 英语 |
14 |
050201 | 英语 | 9101 中南大学▲ | ||
C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9108 湖南师范大学▲ | ||||
C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9109 湖南农业大学 | ||||
17 | C050201 | 英语 | 14 | 050201 | 英语 | 9110 长沙理工大学 | ||
C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9111 吉首大学 | ||||
C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9114 中南林业科技大学 | ||||
C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9117 湖南工商大学 | ||||
C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9118 湖南文理学院 | ||||
C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||||
18 | C050202 | 日语 | 15 | 050207 | 日语 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
C050202 | 日语 | 050207 | 日语 | 9117 湖南工商大学 | ||||
C050202 | 日语 | 050207 | 日语 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||||
19 | C050305 | 新闻学 | 16 | 050301 | 新闻学 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
20 | B050302 | 广告学 | 17 | 050303 | 广告学 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
21 | B071502 | 应用心理学 | 18 | 071102 | 应用心理学 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
22 | B080741 | 数控技术 | 19 | 080202 | 机械设计制造及其自动化★ | 9110 长沙理工大学 | ||
B080741 | 数控技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化★ | 9113 南华大学 | ||||
23 |
B080313 | 模具设计与制造 |
20 |
/ | /★ | 9107 湘潭大学 | ||
B080313 | 模具设计与制造 | / | /★ | 9109 湖南农业大学 | ||||
B080313 | 模具设计与制造 | / | /★ | 9110 长沙理工大学 | ||||
24 | B080307 | 机电一体化工程 | 21 | 080204 | 机械电子工程 | 9105 湖南大学▲ | ||
25 |
B080610 | 汽车运用工程 |
22 |
080208 | 汽车服务工程★ | 9110 长沙理工大学 | ||
B080610 | 汽车运用工程 | 080208 | 汽车服务工程★ | 9114 中南林业科技大学 | ||||
B080610 | 汽车运用工程 | 080208 | 汽车服务工程★ | 9133 湖南涉外经济学院 | ||||
26 | B080208 | 冶金工程 | 23 | 080404 | 冶金工程★ | 9115 湖南工业大学 | ||
27 | B080605 | 电力系统及其自动化 | 24 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 9110 长沙理工大学▲ | ||
28 | B082228 | 电力管理工程 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 9110 长沙理工大学▲ | |||
29 | B080603 | 工业自动化 | 25 | 080801 | 自动化★ | 9110 长沙理工大学 | ||
B080603 | 工业自动化 | 080801 | 自动化★ | 9114 中南林业科技大学 | ||||
30 | B080780 | 轨道交通信号及控制 | 26 | 080802T | 轨道交通信号与控制★ | 9101 中南大学 | ||
31 | B080702 | 计算机及应用 | 27 | 080901 | 计算机科学与技术 | 9107 湘潭大学▲ | ||
32 | B082208 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 9101 中南大学▲ | |||
33 | B080720 | 软件工程 | 28 | 080902 | 软件工程 | 9107 湘潭大学 | ||
B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9109 湖南农业大学 | ||||
B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9110 长沙理工大学 | ||||
B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9114 中南林业科技大学▲ | ||||
B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9115 湖南工业大学 | ||||
34 | B080743 | 游戏软件开发技术 | 080902 | 软件工程 | 9108 湖南师范大学▲ | |||
B080743 | 游戏软件开发技术 | 080902 | 软件工程 | 9114 中南林业科技大学 | ||||
35 | / | / | 29 | 080905 | 物联网工程★ | 9118 湖南文理学院 | ||
36 | B080806 | 建筑工程 | 30 | 081001 | 土木工程 | 9101 中南大学▲ | ||
37 | B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9107 湘潭大学 | |||
B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9110 长沙理工大学▲ | ||||
B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9114 中南林业科技大学 | ||||
B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9115 湖南工业大学 | ||||
B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9121 湖南城市学院 | ||||
B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9123 邵阳学院 | ||||
38 |
B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9105 湖南大学 | |||
B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9109 湖南农业大学 | ||||
B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9110 长沙理工大学 | ||||
B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9114 中南林业科技大学 | ||||
B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9121 湖南城市学院 | ||||
39 | B080904 | 水利水电与港航工程 | 31 | 081101 | 水利水电工程★ | 9110 长沙理工大学 | ||
40 | B081724 | 铁路运输管理 | 32 | 081801 | 交通运输 | 9101 中南大学▲ | ||
41 | B081102 | 环境工程 | 33 | 082502 | 环境工程 | 9109 湖南农业大学▲ | ||
B081102 | 环境工程 | 082502 | 环境工程 | 9110 长沙理工大学 | ||||
42 | B081308 | 食品科学与工程 | 34 | 082701 | 食品科学与工程 | 9109 湖南农业大学▲ | ||
43 | B020275 | 资源环境与城乡规划管理 | 35 | / | / | 9108 湖南师范大学▲ | ||
B020275 | 资源环境与城乡规划管理 | / | / | 9109 湖南农业大学▲ | ||||
44 | B080834 | 工程安全管理 | 36 | 082901 | 安全工程 | 9110 长沙理工大学▲ | ||
45 | B070404 | 生物工程 | 37 | 083001 | 生物工程 | 9108 湖南师范大学 | ||
B070404 | 生物工程 | 083001 | 生物工程 | 9109 湖南农业大学▲ | ||||
46 | B090102 | 农学 | 38 | 090101 | 农学 | 9109 湖南农业大学▲ | ||
47 | B090403 | 畜牧兽医 | 39 | 090401 | 动物医学★ | 9109 湖南农业大学 | ||
48 | B090202 | 林学 | 40 | 090501 | 林学 | 9114 中南林业科技大学▲ | ||
49 | B090115 | 园林 | 41 | 090502 | 园林 | 9109 湖南农业大学▲ | ||
B090115 | 园林 | 090502 | 园林 | 9114 中南林业科技大学▲ | ||||
50 | B100805 | 药学 | 42 | 100701 | 药学★ | 9101 中南大学 | ||
B100805 | 药学 | 100701 | 药学★ | 9108 湖南师范大学 | ||||
B100805 | 药学 | 100701 | 药学★ | 9113 南华大学 | ||||
B100805 | 药学 | 100701 | 药学★ | 9154 湖南医药学院 | ||||
51 | C100802 | 中药学 | 43 | 100801 | 中药学 | 9116 湖南中医药大学▲ | ||
52 | B100702 | 护理学 | 44 | 101101 | 护理学 | 9101 中南大学▲ | ||
B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9108 湖南师范大学 | ||||
B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9111 吉首大学 | ||||
B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9113 南华大学▲ | ||||
B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9116 湖南中医药大学▲ | ||||
B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9154 湖南医药学院 | ||||
53 | B020279 | 工程管理 | 45 | 120103 | 工程管理 | 9121 湖南城市学院▲ | ||
54 |
B082231 | 工程造价管理 |
46 |
120105 | 工程造价★ | 9109 湖南农业大学 | ||
B082231 | 工程造价管理 | 120105 | 工程造价★ | 9110 长沙理工大学 | ||||
B082231 | 工程造价管理 | 120105 | 工程造价★ | 9114 中南林业科技大学 | ||||
B082231 | 工程造价管理 | 120105 | 工程造价★ | 9121 湖南城市学院 | ||||
55 | B020202 | 工商企业管理 | 47 | 120201K | 工商管理 | 9105 湖南大学 | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9107 湘潭大学▲ | ||||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9108 湖南师范大学▲ | ||||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9109 湖南农业大学 | ||||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9110 长沙理工大学▲ | ||||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9113 南华大学 | ||||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9114 中南林业科技大学 | ||||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9115 湖南工业大学 | ||||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9117 湖南工商大学▲ | ||||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9118 湖南文理学院 | ||||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9121 湖南城市学院 | ||||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||||
56 | B020320 | 中小企业经营管理 | 120201K | 工商管理 | 9108 湖南师范大学▲ | |||
57 | C020226 | 商务管理 | 120201K | 工商管理 | 9117 湖南工商大学▲ | |||
58 | B020208 | 市场营销 |
48 |
120202 | 市场营销 | 9117 湖南工商大学▲ | ||
59 | B020314 | 销售管理 | 120202 | 市场营销 | 9109 湖南农业大学▲ | |||
B020314 | 销售管理 | 120202 | 市场营销 | 9117 湖南工商大学▲ | ||||
60 | B020204 | 会计 | 49 | 120203K | 会计学 | 9105 湖南大学▲ | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9107 湘潭大学 | ||||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9108 湖南师范大学 | ||||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9109 湖南农业大学▲ | ||||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9110 长沙理工大学▲ | ||||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9113 南华大学 | ||||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9114 中南林业科技大学 | ||||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9115 湖南工业大学 | ||||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9117 湖南工商大学 | ||||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9118 湖南文理学院 | ||||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9130 湖南财政经济学院 | ||||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||||
61 | B020213 | 企业财务管理 | 50 | 120204 | 财务管理 | 9105 湖南大学▲ | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9107 湘潭大学 | ||||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9109 湖南农业大学 | ||||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9110 长沙理工大学 | ||||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9113 南华大学 | ||||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9114 中南林业科技大学 | ||||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9117 湖南工商大学▲ | ||||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9118 湖南文理学院 | ||||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9121 湖南城市学院 | ||||
61 |
B020213 | 企业财务管理 |
50 |
120204 | 财务管理 | 9125 怀化学院 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9130 湖南财政经济学院 | ||||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||||
62 | B020218 | 人力资源管理 | 51 | 120206 | 人力资源管理 | 9105 湖南大学▲ | ||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9107 湘潭大学 | ||||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9108 湖南师范大学 | ||||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9109 湖南农业大学▲ | ||||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9110 长沙理工大学 | ||||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9114 中南林业科技大学 | ||||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9115 湖南工业大学 | ||||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9117 湖南工商大学 | ||||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9130 湖南财政经济学院 | ||||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||||
63 | B020230 | 公共事业管理 | 52 | 120401 | 公共事业管理 | 9107 湘潭大学▲ | ||
B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9108 湖南师范大学▲ | ||||
B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9109 湖南农业大学▲ | ||||
B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9118 湖南文理学院 | ||||
B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9125 怀化学院 | ||||
B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||||
64 | B030302 | 行政管理学 | 53 | 120402 | 行政管理 | 9107 湘潭大学▲ | ||
65 |
B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9108 湖南师范大学▲ | |||
B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9109 湖南农业大学 | ||||
B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9110 长沙理工大学 | ||||
B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9117 湖南工商大学 | ||||
66 | B081704 | 交通管理工程 | 54 | 120407T | 交通管理★ | 9110 长沙理工大学 | ||
67 |
B020273 | 经济信息管理 |
55 |
120503 | 信息资源管理 | 9107 湘潭大学 | ||
B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9108 湖南师范大学▲ | ||||
B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9109 湖南农业大学▲ | ||||
B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9110 长沙理工大学 | ||||
B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9118 湖南文理学院 | ||||
B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9123 邵阳学院 | ||||
68 | B020229 | 物流管理 | 56 | 120601 | 物流管理 | 9110 长沙理工大学▲ | ||
69 | B020216 | 电子商务 |
57 |
120801 | 电子商务 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
70 | B020216 | 电子商务( 移动商务管理方向) | 120801 | 电子商务 | 9109 湖南农业大学▲ | |||
71 | B020210 | 旅游管理 | 58 | 120901K | 旅游管理 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9110 长沙理工大学 | ||||
B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9114 中南林业科技大学▲ | ||||
B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9117 湖南工商大学 | ||||
B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9118 湖南文理学院 | ||||
B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||||
72 | B020180 | 会展管理 | 59 | 120903 | 会展经济与管理 | 9117 湖南工商大学▲ | ||
73 | B050438 | 动画设计 | 60 | 130310 | 动画★ | 9108 湖南师范大学 | ||
74 |
B050433 | 视觉传达设计 |
61 |
130502 | 视觉传达设计★ | 9108 湖南师范大学 | ||
B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9109 湖南农业大学 | ||||
B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9110 长沙理工大学 | ||||
B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9121 湖南城市学院 | ||||
B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9133 湖南涉外经济学院 | ||||
75 |
B081318 | 家具与室内设计 |
62 |
130503 | 环境设计★ | 9108 湖南师范大学 | ||
B081318 | 家具与室内设计 | 130503 | 环境设计★ | 9110 长沙理工大学 | ||||
B081318 | 家具与室内设计 | 130503 | 环境设计★ | 9114 中南林业科技大学 | ||||
76 | B050419 | 服装艺术设计 | 63 | 130505 | 服装与服饰设计★ | 9108 湖南师范大学 | ||
77 | B050418 | 数字媒体艺术 | 64 | 130508 | 数字媒体艺术 | 9110 长沙理工大学▲ | ||
78 | B081316 | 包装艺术设计 | 65 | / | /★ | 9115 湖南工业大学 | ||
79 | B030109 | 监所管理 | 66 | 330101K | 监所管理 | 9197 中央司法警官学院 | ||
80 | B040107 | 教育管理 | 67 | 340101 | 教育管理 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9109 湖南农业大学 | ||||
B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9118 湖南文理学院 | ||||
B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9123 邵阳学院 | ||||
B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9125 怀化学院 | ||||
B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9136 湖南第一师范学院▲ | ||||
81 | B020333 | 网络营销与管理 | 68 | 420201 | 网络营销与管理★ | 9105 湖南大学 |
以上就是关于《湖南自考本科新旧专业对照表》的全部内容,想了解更多湖南自考资讯,请持续关注《湖南自考网》。如有需要,考生可点击《湖南自考网助学报名入口》进行报名,或点击添加《招生老师微信》进行咨询解答和报名服务哦~
本文标签:湖南自考 湖南自考自考政策 湖南自考本科新旧专业对照表
转载请注明:文章转载自(http://www.hnzk.hn.cn)
《湖南自考网》免责声明
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com