2022年湖南自考实操设计类课程目录
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
序号 | 课程代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||
1 | 00599 | 素描(三) | ||||||||||||||||
2 | 00640 | 平面广告设计 | ||||||||||||||||
3 | 00674 | 色彩 | ||||||||||||||||
4 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | ||||||||||||||||
5 | 00692 | 计算机辅助图形设计 | ||||||||||||||||
6 | 00713 | 字体设计 | ||||||||||||||||
7 | 00714 | 插画技法 | ||||||||||||||||
8 | 00715 | 包装结构与包装装潢设计 | ||||||||||||||||
9 | 00717 | POP 与DM 广告设计 | ||||||||||||||||
10 | 00718 | 标志设计 | ||||||||||||||||
11 | 00719 | 机构形象设计(VI) | ||||||||||||||||
12 | 00720 | 广告摄影初步 | ||||||||||||||||
13 | 02046 | 有机化学实验 | ||||||||||||||||
14 | 03701 | 铁路运输综合业务 | ||||||||||||||||
15 | 05341 | 计算机室内设计绘图(CAD) | ||||||||||||||||
16 | 05668 | 数控系统课程设计 | ||||||||||||||||
17 | 07311 | 多媒体技术 | ||||||||||||||||
18 | 07338 | 电脑三维设计 | ||||||||||||||||
19 | 07538 | 立体裁剪 | ||||||||||||||||
20 | 08708 | 法律事务案例分析 | ||||||||||||||||
21 | 08889 | 会议酒店管理 | ||||||||||||||||
22 | 09431 | 国际结算与外贸单证 | ||||||||||||||||
23 | 10385 | 园林CAD | ||||||||||||||||
24 | 12467 | 物联网与射频识别(RFID)技术 | ||||||||||||||||
26 | 12470 | 短距离无线通讯和无线网络基础 | ||||||||||||||||
27 | 12471 | 无线电定位导航原理及应用 | ||||||||||||||||
28 | 12577 | 智能数据处理 | ||||||||||||||||
29 | 12580 | 无线通信技术 | ||||||||||||||||
30 | 12586 | 物联网应用技术与设计 |
以上就是关于《2022年湖南自考实操设计类课程目录》的全部内容,想了解更多湖南自考资讯,请持续关注《湖南自考网》。如有需要,考生可点击《湖南自考网助学报名入口》进行报名,或点击添加《招生老师微信》进行咨询解答和报名服务哦~
本文标签:湖南自考 湖南自考自考答疑 2022年湖南自考实操设计类课程目录
转载请注明:文章转载自(http://www.hnzk.hn.cn)
《湖南自考网》免责声明
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com