新专业名称: | 大数据与会计 | 原专业名称: | 会计 | 学分要求: | 70 |
---|---|---|---|---|---|
新专业代码: | 530302 | 原专业代码: | A020203、630302 | 专业类型: | 财务会计类 |
专业层次: | 专科 | 学科门类: | 财经商贸大类 | 开考方式: | 不限 |
停止办理毕业证: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
2024年10月湖南省自学考试530302大数据与会计【会计】统考课程考试时间安排表(专科) | |||||
专业代码 | 专业名称 | 课程类别 | 考试时间 | 课程代码 | 课程名称 |
公共课 | 2024 年10月26日 上午9时至11时30分 (星期六) | 00018 | 计算机应用基础 | ||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | ||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
14658 | 政治经济学(中级) | ||||
2024 年10月26日 下午2时30分至5时 (星期六) | 13125 | 高等数学(经管类) | |||
2024 年10月27日 上午9时至11时30分 (星期日) | 03708 | 中国近现代史纲要 | |||
04184 | 线性代数(经管类) | ||||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ||||
13807 | 计算机基础与应用技术 | ||||
2024 年10月27日 下午2时30分至5时 (星期日) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |||
04729 | 大学语文 | ||||
13000 | 英语(专升本) | ||||
13124 | 英语(专) | ||||
530302 | 大数据与会计【会计】 | 专业课 | 2024年10月26日 上午9时至11时30分 (星期六) | 00067 | 财务管理学 |
08119 | 管理会计 | ||||
08310 | 会计电算化 | ||||
2024年10月26日 下午2时30分至5时 (星期六) | 00065 | 国民经济统计概论 | |||
00146 | 中国税制 | ||||
2024年10月27日 上午9时至11时30分 (星期日) | 00041 | 基础会计学 | |||
01790 | 财经法规与会计职业道德 | ||||
13138 | 财务会计(初级) | ||||
13139 | 成本会计 | ||||
2024年10月27日 下午2时30分至5时 (星期日) | 00043 | 经济法概论(财经类) | |||
00144 | 企业管理概论 | ||||
13170 | 数据库及其应用 |
注意:1、以上“公共课”请查看”湖南自考专业考试计划“仅选择本专业需要考的公共课进行报考即可。
2、专业计划已更新至2024版,如有需要旧版专业计划请联系【招生老师】
3、专业名称后面【】 内为对应的旧专业名称。
查看更多 >> 2024年湖南自考专业开考科目时间安排查询(汇总)